반응형
2025년 장마철 제습기 비교 리뷰🔥 성능·소음·전력·가성비까지 싹 정리!
이제 본격적인 장마철이 시작됩니다.
미친 듯한 습도지옥에서 벗어나기 위해 꼭 필요한 필수 가전, 바로 제습기입니다.
올해도 각 브랜드의 20L 이상 고성능 제품을 중심으로 제습량, 소음, 소비 전력, 편의 기능 등을 야외 환경에서 직접 테스트한 리얼 비교 리뷰를 준비했습니다.
최고의 제습기, 어떤 제품일까요? 끝까지 읽고 현명한 선택하세요!
✅ 1. 제습량 테스트 결과
테스트 환경: 야외 온도 28도 / 습도 56%
30분 기준 제습량 비교
브랜드 | 공식 제습량(60%) | 실측 제습량(30분) | 비 고 |
TCL | 37L (중국기준 55L) | 최고 성능, 독보적 1위 | 괴물급 제습력, 소음/전력 높음 |
캐리어 | 18L | 우수 | 강풍에서도 강력한 성능 유지 |
위닉스 | 20L | 준수 | 단계별 고른 성능, 저소음 |
LG (구형) | 20L | 근소하게 위닉스 상회 | 안정적인 제습력 |
※ TCL은 중국 측정 기준으로 스펙 과장 있음. 국내 환경(습도 60%) 기준으로 실사용 성능 확인 필수.
✅ 2. 소음 테스트 결과 (1초 단위 실측, 평균값 기준)
브랜드 | 평균 소음 | 비 고 |
위닉스 | ★가장 조용함 (저소모드) | 약풍 시 선풍기 수준 소음 |
LG | 고풍에서도 조용함 | 고성능 + 저소음 조화 |
캐리어 | 위닉스보다 4dB 높음 | 약풍에서도 다소 시끄러움 |
TCL | 최고 소음 | 공업용 느낌의 고출력 소리 |
✅ 3. 소비 전력 비교
브랜드 | 피크전력 | 약모드 전력 | 비고 |
위닉스 | 270W | 130W | 인버터 탑재, 에너지 효율 우수 |
LG | 230W | 160W | 안정적 전력 소비 |
캐리어 | 350W+ | 250~280W | 성능만큼 전력 소모 큼 |
TCL | 1200W 이상 | 400W | 소비 전력 압도적 (주의!) |
✅ 4. 물통 용량 및 관리 편의성
브랜드 | 용 량 | 특 징 |
TCL | 7.1L | 최고 용량, 연속 배수 가능 |
위닉스 | 6.3L | 손잡이 편리, 투명창 없음 |
LG | 5L | 자동 건조 지원, 중간 크기 |
캐리어 | 4L | 성능 대비 다소 작은 편 |
반응형
✅ 5. 편의 기능 비교
기능 LG 위닉스 캐리어 TCL
기 능 | LG | 위닉스 | 캐리어 | TCL |
인버터 | O | O | ✕ | ✕ |
자동건조 | O | O | △ (수동) | ✕ |
IoT 제어 | O | O | ✕ | ✕ |
살균(UVC) | O | O | ✕ | ✕ |
습도 설정 | O | O | ✕ (단방향 조절) | △ |
✅ 6. 가격 비교 및 총평
브랜드 | 가격대 | 추천 포인트 |
TCL | 20만 원 중반 | 미친 가성비, 괴물 제습력 (단점: 소음, 전력) |
캐리어 | 20만 원 중반 | 고성능 + 가격 밸런스 |
위닉스 | 약 30만 원 후반 | LG급 성능, 정숙함 + 합리적 가격 |
LG | 50만 원 중반 | 프리미엄 성능, 인버터 효율 |
🔍 결론: 어떤 제습기를 사야 할까?
- 💸 가성비 최우선: TCL 37L → 괴물 제습력, 저렴한 가격. 단점은 소음/전력
- 🏠 일반 가정용 + 정숙함 중요: 위닉스 20L Pro → 인버터 탑재, 조용하고 효율적
- 🔕 강한 제습 + 조용한 고성능: LG 24년 신형 → 가격은 높지만 ‘조용하고 강함’
- ⚡ 성능 우선 + 예산 부담 있음: 캐리어 → 저렴한 고출력 제품, 단 인버터 아님
반응형